搬家費用
| 本公司主要服務範圍(台北、新北、桃園地區) | ||
|---|---|---|
| 台北市 → | 大安區、中山區、松山區、內湖區、信義區、文山區、士林區、中正區、大同區、萬華區、北投區、南港區 | |
| 新北市 → | 板橋、新莊、中和、永和、三重、土城、蘆洲、新店、樹林、汐止、五股、八里、泰山 | |
| ↑ 以上雙北地區無加價費用,其餘雙北偏遠地區請來訊估價 | ||
| 桃園市 → | 桃園、中壢、平鎮、龜山、蘆竹(包含林口) | ← 加收 NT.500 元車資費用 |
| 其餘縣市地區 | ||
特殊狀況加價標準
| 項目 | 價格 | 備註說明 |
|---|---|---|
| 步行(車輛須停在較遠的地方時) | NT.500 起 | 搬運距離 30 公尺加價 500 元、60 公尺 1000 元,以此類推 |
| 需轉乘電梯 | NT.500 | 有些商場及大樓需轉乘電梯才能到達目的地,需加收作業費 |
| 多點搬運事項 | NT.500 起 | 每增加一處上下貨地點加收 NT.500 元 |
| 拆裝、加工 | 現場評估 | 如現場遇到需拆裝加工家具、家電,由師傅依現場狀況評估彈性加價 |
| 特殊貴重物品 | NT.1000 起 | 單價物品如收 NT.1000 元起,如鋼琴、紅實木家具、藝術品、風水石等,由師傅依現場狀況評估彈性加價 |
| 夜間加價費用 | NT.500 起 | 晚上 8:00 後加收 500 元起,依實際搬運時間、越晚價格會提高,由師傅依現場狀況評估彈性加價 |
樓層計費價目表
| 樓層 | 一樓 | 二樓 | 三樓 | 四樓 | 五樓 | 六樓 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一樓 | NT.3000 | NT.3300 | NT.3600 | NT.3900 | NT.4200 | NT.4500 |
| 二樓 | NT.3300 | NT.3600 | NT.3900 | NT.4200 | NT.4500 | NT.4800 |
| 三樓 | NT.3600 | NT.3900 | NT.4200 | NT.4500 | NT.4800 | NT.5100 |
| 四樓 | NT.3900 | NT.4200 | NT.4500 | NT.4800 | NT.5100 | NT.5400 |
| 五樓 | NT.4200 | NT.4500 | NT.4800 | NT.5100 | NT.5400 | NT.5700 |
| 六樓 | NT.4500 | NT.4800 | NT.5100 | NT.5400 | NT.5700 | NT.6000 |
| 每層樓加收 300 費用,電梯大樓無額外加收費用(貨車可停地下室為主) | ||||||
計時服務
| 項目 | 費用 | 備註說明 |
|---|---|---|
| 計時搬工 | NT.1000 元/小時 | 1 位師傅 |
| 打包服務 | NT.1000 元/小時 | 1 位師傅 |
| 單件物品搬運 | NT.1500 元起 | 依現場狀況報價 |
廢棄物清運
| 項目 | 費用 | 備註說明 |
|---|---|---|
| 一般廢棄物 | NT.7000 元/車 | 不含裝潢類廢棄物,若有花盆泥土類需額外加收費用 |
| 裝潢廢棄物 | NT.12000-15000 元/車 | 依內容物評估,無打包服務 |